
1/1
1/1
จำนวนเซ็ต
BAAM MASS V2 | ||||
วันที่ออกกำลังกาย | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | |
ตื่นเข้าทันที | Clean Mass 1/3 ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | |
ก่อนออกกำลังกาย | Creatine 1 ช้อน | Creatine 1 ช้อน | Creatine ช้อนครึ่ง | |
หลังออกกำลังกาย | Clean Mass 3/4 ช้อน | Clean Mass 1 ช้อน | Clean Mass ช้อนครึ่ง | |
ก่อนนอน | Clean Mass 1/3 ช้อน | Clean Mass 1/3 ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | |
วันที่ไม่ออกกำลังกาย | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | |
ตื่นเข้าทันที | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | |
ก่อนนอน | Clean Mass 1/3 ช้อน | Clean Mass 1/3 ช้อน | Clean Mass ครึ่ง ช้อน | |
Day-Last | ||||
BAAM MASS V2 | ~ 13 วัน | ~ 10 วัน | ~ 8 วัน |
CLEAN MASS - มีส่วนผสมของ นม และ ถั่วเหลือง
CREATINE - ไม่ควรทานเกิน 2 ช้อน (10 กรัม) ต่อครั้ง เพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้
REVIEW
ควรใช้ร่วมกับ