
1/1
1/1
จำนวนเซ็ต
BAAM!! THAI STARTER SET | น้อยกว่า 70 kg | มากกว่า 70 kg | ||
---|---|---|---|---|
วิธีการรับประทาน (Direction) | สัปดาห์แรก CREATINE LOADING PHASE | สัปดาห์ต่อมา CREATINE MAINTENANCE PHASE | สัปดาห์แรก CREATINE LOADING PHASE | สัปดาห์ต่อมา CREATINE MAINTENANCE PHASE |
วันออกกำลังกาย (Training days) | ||||
ตื่นนอนทันที (Morning) | BAAM!! WHEY 1 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1 Scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop |
ก่อนออกกำลังกาย (Pre - Workout) | Creatine 1 scoop | Creatine 1 scoop | Creatine 1.5 scoop | Creatine 1.5 scoop |
หลังออกกำลังกายทันที (Post-Workout) | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop |
ก่อนนอน (Night time) | BAAM!! WHEY 0.5 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 0.5 Scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop |
วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) | ||||
ตื่นนอนทันที (Morning) | BAAM!! WHEY 1 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop |
หลังมื้อกลางวัน (Lunch) | Creatine 1 scoop | Creatine 1.5 scoop | ||
หลังมื้อเย็น (DINNER) | Creatine 1 scoop | Creatine 1.5 scoop | ||
ก่อนนอน (Night time) | BAAM!! WHEY 0.5 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 0.5 Scoop Creatine 1 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop | BAAM!! WHEY 1.5 Scoop Creatine 1.5 scoop |
ทานได้ประมาณกี่วัน | ||||
BAAM!! THAI STARTER SET | ~30 DAYS | |||
*ใช้ช้อนที่มากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น |
( ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล )
REVIEW