1/1
1/1
| DYMATIZE NUTRITION NEW ELITE XT | วันออกกำลังกาย (Training days) | วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) |
|---|---|---|
| วิธีการรับประทาน (Direction) | ||
| ก่อนนอน (Night Time) | 1.5 - 2 SCOOP | 1.5 - 2 SCOOP |
| ทานได้ประมาณกี่วัน | ||
| 2 LBS | 15 DAYS | |
| 4 LBS | 44 DAYS | |
| วิธีการรับประทานปริมาณ = 1-2 ช้อนแล้วแต่น้ำหนักตัว หากมากกว่า 75 kg ก็อาจใช้ 2 ช้อนก็ได้ครับ หรืออยากจะละเอียดหน่อยก็ 1.5 ช้อน เวลา = เป็นระหว่างมื้ออาหาร และแน่นอนที่สุดก่อนนอนครับ, อันนี้้เป็น Protein ที่มีแคลลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับการทานก่อนนอน* * = ก่อนนอนเราไม่ควรทาน Calorie มาก เนื่องจากอาจรบกวนการนอนหลับในบางคน | ||
| *เพื่อการรับประทานที่เห็นผล ควรใช้ช้อนที่แถมมากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น | ||
LAB TEST
| วันที่รายงาน Report Date | สินค้า Product | ล็อค/วันหมดอายุ Lot/Exp | สารสำคัญที่ตรวจ Active Tested | ผลแลป "ต่อserv" Lab Result/serv | Claim บนฉลาก "ต่อserv" Label Claim/serv | ผลแลปเทียบฉลาก (%) Lab to Label (%) | ผลสรุป PASS / NOT PASS | ผล Lab ตัวเต็ม Lab Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ formatReportDate(row.report_date) }} | {{ row.brand }} {{ row.name }} {{ row.flavour }} | {{ row.lot_no }}หมดอายุ: {{ formatExpiryDate(row.expiry_date) }} | {{ row.active_ingredient }} | {{ (row.lab_protein == 0 || row.lab_protein === null) ? '-' : formatNumber(row.lab_protein) + row.fwsure_uom_symbol }} | {{ (row.serving_protein == 0 || row.serving_protein === null) ? '-' : formatNumber(row.serving_protein) + row.fwsure_uom_symbol }} | {{ (row.lab_protein == 0 || row.serving_protein == 0 || row.lab_protein === null || row.serving_protein === null) ? '-' : Math.round((row.lab_protein / row.serving_protein) * 100) + '%' }} | | ดูผล Result |
REVIEW