1/11
1/11
จำนวน

| Day-Last | ||||
| 3 LB | ~ 10 วัน | ~ 8 วัน | ~ 5 วัน | |
| 6 LB | ~ 19 วัน | ~ 15 วัน | ~ 11 วัน | |
| 12 LB | ~ 40 วัน | ~ 32 วัน | ~ 22 วัน | |
( ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล )
• เก็บในที่ที่แห้ง และ เย็น (ไม่เกิน 25 - 30 °C) และไม่โดนแสงแดด
• เมื่อเปิดแล้ว ต้องปิดให้สนิททุกครั้ง
• ล้างมือให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งทุกครั้ง ก่อนตักผง
• หมั่นเขย่าเมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแยกชั้น และลดโอกาสการจับตัวกันเป็นก้อนของผง
มีส่วนผสมของ นม และ ถั่วเหลือง
LAB TEST
| สถานะ Status | วันที่รายงาน Report Date | แบรนด์ / ผลิตภัณฑ์ Brand / Product | หมายเลขล็อต / วันหมดอายุ Lot # / Exp | โปรตีนตามฉลาก Protein Claim (Label) | ผลโปรตีนจากแลป Protein Claim (Lab) | ความแม่นยำ Accuracy | ปลอดสาร Amino Spike Free | ผลการทดสอบ Test Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่าน PASSED | 10/02/2026 | VITAXTRONG 6 lb Banana | LOT.C77-28/10/25หมดอายุ: 10/28 | 21G | 21.28G | 101% | | ดูผล Result |
| ผ่าน PASSED | 10/02/2026 | VITAXTRONG 6 lb Chocolate Cookies (With Choco Cookie Crumble) | LOT.C2602-07/01/26หมดอายุ: 01/29 | 21G | 21.58G | 103% | | ดูผล Result |
| ผ่าน PASSED | 10/02/2026 | VITAXTRONG 6 lb Rich Chocolate | LOT.C2604-14/01/26หมดอายุ: 01/29 | 21G | 20.98G | 100% | | ดูผล Result |
| ผ่าน PASSED | 10/02/2026 | VITAXTRONG 6 lb Cookies & Cream (With Choco Cookie Crumble) | LOT.C72-24/08/25หมดอายุ: 08/28 | 21G | 21.28G | 101% | | ดูผล Result |
REVIEW
ควรใช้ร่วมกับ