1/1
1/1
| วิธีการรับประทาน (Direction) DYMATIZE NUTRITION DYMABURN XTREME | วันออกกำลังกาย (Training days) | วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) | ||
|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์แรก | ||||
| ตื่นนอนทันที (Morning) | 1 Capsules | 1 Capsules | ||
| ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที (Pre-Workout) | 1 Capsules | |||
| ก่อนทานอาหารกลางวัน (Before lunch) | 1 Capsules | |||
| สัปดาห์ต่อมา | ||||
| ตื่นนอนทันที (Morning) | 2 Capsules | 2 Capsules | ||
| ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที (Pre-Workout) | 2 Capsules | |||
| ก่อนทานอาหารกลางวัน (Before lunch) | 2 Capsules | |||
| รับประทานได้ประมาณกี่วัน | ||||
| 60 Capsules | 15 DAYS | |||
| 120 Capsules | 30 DAYS | |||
| 180 Capsules | 45 DAYS | |||
LAB TEST
| วันที่รายงาน Report Date | สินค้า Product | ล็อค/วันหมดอายุ Lot/Exp | สารสำคัญที่ตรวจ Active Tested | ผลแลป "ต่อserv" Lab Result/serv | Claim บนฉลาก "ต่อserv" Label Claim/serv | ผลแลปเทียบฉลาก (%) Lab to Label (%) | ผลสรุป PASS / NOT PASS | ผล Lab ตัวเต็ม Lab Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ formatReportDate(row.report_date) }} | {{ row.brand }} {{ row.name }} {{ row.flavour }} | {{ row.lot_no }}หมดอายุ: {{ formatExpiryDate(row.expiry_date) }} | {{ row.active_ingredient }} | {{ formatNumber(row.lab_protein) }}{{ row.uom }} | {{ formatNumber(row.serving_protein) }}{{ row.uom }} | {{ Math.round((row.lab_protein / row.serving_protein) * 100) }}% | | ดูผล Result |
REVIEW