1/1
1/1
| วิธีการรับประทาน (Direction) DYMATIZE NUTRITION Creatine | วันออกกำลังกาย (Training days) | วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) | ||
|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์แรก (LOADING PHASE) | ||||
| หลังอาหารเช้า (After breakfast) | 1 scoop | 1 scoop | ||
| ก่อนออกกำลังกาย (Pre - Workout) | 1 scoop | |||
| หลังอาหารกลางวัน (After lunch) | 1 scoop | |||
| หลังออกกำลังกายทันที (Post-Workout) | 1 scoop | |||
| หลังอาหารเย็น (After dinner) | 1 scoop | |||
| ก่อนนอน (Night time) | 1 scoop | 1 scoop | ||
| สัปดาห์ต่อมา (MAINTENANCE PHASE) | ||||
| หลังอาหารเช้า (After breakfast) | 1 scoop | |||
| ก่อนออกกำลังกาย (Pre - Workout) | 1 scoop | |||
| หลังออกกำลังกายทันที (Post-Workout) | 1 scoop | |||
| หลังอาหารเย็น (After dinner) | 1 scoop | |||
| รับประทานได้ประมาณกี่วัน | ||||
| 300 G | 23 DAYS | |||
| 500 G | 43 DAYS | |||
| 1,000 G | 93 DAYS | |||
| * เมื่อรับประทาน “CREATINE” ไปครบ 1สัปดาห์ ** ควรใช้ Scoop ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น *** สำหรับ Creatine หากไม่มี Teaspoon มากับผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ช้อนชงชาหรือกาแฟแทน | ||||
LAB TEST
| สถานะ Status | วันที่รายงาน Report Date | แบรนด์ / ผลิตภัณฑ์ Brand / Product | หมายเลขล็อต / วันหมดอายุ Lot # / Exp | ตามฉลาก Label Claim | ผลจากแลป Lab Result | ความแม่นยำ Accuracy | ปลอดสาร Amino Spike Free | ผลการทดสอบ Test Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่าน PASSED ไม่ผ่าน FAILED | {{ formatReportDate(row.report_date) }} | {{ row.brand }} {{ row.name }} {{ row.flavour }} | {{ row.lot_no }}หมดอายุ: {{ formatExpiryDate(row.expiry_date) }} | {{ row.active_ingredient }} {{ row.serving_protein }}{{ row.uom }} | {{ row.active_ingredient }} {{ row.lab_protein }}{{ row.uom }} | {{ Math.round((row.lab_protein / row.serving_protein) * 100) }}% | | ดูผล Result |
REVIEW