
1/3
1/3
จำนวน
DIRECTION | ||||
|
| ![]() เขย่าต่อเนื่อง 5 วินาที และ Enjoy SHAKE CONTINUOUSLY FOR 5 SECOND |
BAAM!! ISO - SOY | |||
1 สคู๊ป | น้ำเย็น 250 มิลลิลิตร + น้ำแข็ง 5 ก้อน | ||
2 สคู๊ป | น้ำเย็น 350 มิลลิลิตร + น้ำแข็ง 5 ก้อน |
BAAM!! ISO - SOY | ||||
วันที่ ออกกำลังกาย | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | ||
ตื่นเข้าทันที | 2 ช้อน | 2 ช้อน | ||
ระหว่างวัน During the day | - | 2 ช้อน (น้ำเย็น 350 ml + น้ำแข็ง 5 ก้อน) | ||
หลังออกกำลังกาย | 2 ช้อน | 2 ช้อน | ||
ก่อนนอน | 1 ช้อน | 2 ช้อน | ||
BAAM!! ISO - SOY | ||||
วันที่ ไม่ออกกำลังกาย | น้ำหนักตัว | น้ำหนักตัว | ||
ตื่นเข้าทันที | 2 ช้อน | 2 ช้อน | ||
ระหว่างวัน During the day | - | 1 ช้อน (น้ำเย็น 250 ml + น้ำแข็ง 5 ก้อน) | ||
ก่อนนอน | 1 ช้อน | 2 ช้อน |
Day-Last | ||||
1 LB | ~ 5 วัน | ~ 3 วัน | ||
5 LB | ~ 29 วัน | ~ 18 วัน |
*คำนวณจากการมีวันซ้อม 3 วัน และ วันพัก 4 วัน
แนะนำให้ใช้ช้อนที่มากับผลิตภัณฑ์
• เก็บในที่ที่แห้ง และ เย็น (ไม่เกิน 25 - 30 °C) และไม่โดนแสงแดด
• เมื่อเปิดแล้ว ต้องปิดให้สนิททุกครั้ง
• ล้างมือให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งทุกครั้ง ก่อนตักผง
• หมั่นเขย่าเมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแยกชั้น และลดโอกาสการจับตัวกันเป็นก้อนของผง
มีส่วนผสมของถั่วเหลือง
LAB TEST
status | report date | size & flavor | lot #/ exp | lab protein | accuracy | approved | |
passed | 13/03/2025 | 5 lb Dark Chocolate | LOT: C57-10/02/25 exp: 03/28 | 30.6G | 102.00% | ![]() | see result |
passed | 13/03/2025 | 5 lb Milk Tea | LAB030325 exp: 03/28 | 30.8G | 102.67% | ![]() | see result |
passed | 13/03/2025 | 5 lb Thai Tea | LAB030325 exp: 03/28 | 30.9G | 103.00% | ![]() | see result |
passed | 13/03/2025 | 5 lb Matcha Green Tea | C57-10/02/25 exp: 03/28 | 31.5G | 105.00% | ![]() | see result |
passed | 13/03/2025 | 5 lb Black Sesame | C57-10/02/25 exp: 03/28 | 31.8G | 106.00% | ![]() | see result |
passed | 11/03/2025 | 5 lb Unflavored | C57-10/02/25 exp: 03/28 | 34.7G | 102.06% | ![]() | see result |
REVIEW