1/1
1/1
( ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล )
| VX AMI - PRO™ | น้ำหนักตัว (Bodyweight) | |
|---|---|---|
| วิธีการรับประทาน (Direction) | น้อยกว่า 90 KG (UNDER 200 LBS) | มากกว่า 90 KG (ABOVE 200 LBS) |
| วันออกกำลังกาย (Training days) | ||
| ตื่นนอนทันที (Morning) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| ก่อนออกกำลังกาย (Pre-workout) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| หลังออกกำลังกายทันที (Post-workout) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) | ||
| ตื่นนอนทันที (Morning) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| กลางวัน (AFTERNOON) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| ก่อนนอน (Night time) | 4 TABLETS | 6 TABLETS |
| ทานได้ประมาณกี่วัน | ||
| 90 TABLETS | 8 DAYS | |
| 180 TABLETS | 15 DAYS | |
REVIEW