1/1
1/1
UNIVERSAL NUTRITION Ultra Whey Pro | วันออกกำลังกาย (Training days) | วันไม่ออกกำลังกาย (Non-Training days) | ||
---|---|---|---|---|
วิธีการรับประทาน (Direction) | ||||
ตื่นนอนทันที (Morning) | 1.5 SCOOP | 1.5 SCOOP | ||
หลังออกกำลังกายทันที (Post Workouts) | 2 SCOOP | |||
ก่อนนอน (Night time) | ||||
ทานได้ประมาณกี่วัน | ||||
2 LBS | 12 DAYS | |||
5 LBS | 29 DAYS | |||
6.6 LBS | 38 DAYS | |||
10 LBS | 57 DAYS | |||
* เพื่อการรับประทานที่เห็นผล ควรใช้ช้อนที่แถมมากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น |
LAB TEST
status | report date | size & flavor | lot #/ exp | lab protein | accuracy | approved | |
failed | 13/06/2016 | 5 lb Chocolate Ice Cream | 189017A exp: 08/17 | 21.16G | 96.18% | see result | |
13/06/2016 | 5 lb Vanilla Ice Cream | 189118 exp: 08/17 | 21.73G | 98.77% | see result | ||
13/06/2016 | 5 lb Strawberry Ice Cream | 188988B exp: 07/17 | 21.94G | 99.73% | see result | ||
failed | 13/06/2016 | 5 lb Mocha | 190459A exp: 04/18 | 21.39G | 97.23% | see result |
REVIEW